| | | | | | | | | | Аналитика Процессоры и память Материнские платы Корпуса и охлаждение Источники питания Видеокарты Игры ПО | Мониторы и проекторы Накопители Периферия Ноутбуки и КПК Звук и акустика Сети и коммуникации Энциклопедия | | | 2016-09-15 13:52 Apple iPhone 7 Plus оказался в дефиците до начала розничных продаж | Считанные часты остаются до того, как в странах так называемой «первой волны» стартуют продажи iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Однако те покупатели, которые не успели оформить предварительный заказ на новый «яблочный» смартфон и придут в магазины, чтобы сразу на месте обзавестись новинкой, вынуждены будут столкнуться с ограниченным ассортиментом. Как передаёт ресурс TechCrunch со ссылкой на представителей Apple, на данный момент по предзаказам уже распродана вся первая партия iPhone 7 Plus, не осталось и iPhone 7 в цвете «чёрный оникс». Таким образом, в наличии имеются только серебристые, золотые, розовые и чёрные 4,7” iPhone 7. |
| 2016-09-15 22:46 Canon анонсировала телезум с технологией Nano USM и ЖК-дисплеем | Специально для начинающих фотографов, которые не готовы выложить крупную сумму за оптику, компания Canon подготовила новый объектив EF 70–300mm f/4,5–5,6 IS II USM, который является обновлённой версией модели EF 70-300mm f/4,5–5,6 IS USM. Как утверждают разработчики, новинка позволит качественно производить не только съёмку фотографий, но и видео. Привод автофокуса Nano USM характеризуется высокой скоростью в режимах фото- и видеосъёмки, и является практически бесшумным. |
| 2016-09-14 18:46 Интернет-ресурсы Рунета массово превосходят телеканалы по охвату аудитории | По данным TNS за июнь 2016 года, несколько интернет-проектов Рунета обошли крупнейшие российские телеканалы по охвату аудитории 12–44 лет в крупных городах России (с населением более 700 тыс. человек). В исследовании учитывалась как мобильная аудитория Рунета (те, кто заходит на сайты с мобильных устройств), так и традиционная (с ПК и ноутбуков). Самый большой охват месячной аудитории (те, кто заходит на сайт или включает телеканал не реже раза в месяц) у Google — 88 %. На втором месте расположился «Яндекс» с 87,2 %, на третьем — «ВКонтакте» (86 %), на четвёртом — YouTube (82,7 %), на пятом — Mail.ru (81,8 %). |
| 2016-09-16 12:57 Twitter пришёл на Apple TV, Amazon Fire TV и Xbox One | Компания Twitter анонсировала выход клиентского приложения своего одноимённого сервиса микроблогов на платформах Apple TV четвёртого поколения, Amazon Fire TV и Microsoft Xbox One. Учтя специфику перечисленных устройств, чаще всего выполняющих функцию подключённого к телевизору развлекательного медиацентра в гостиной, основной упор разработчики сделали на поддержке потокового видео. Установив приложение на любую из приставок, пользователь получит возможность смотреть все трансляции, ведущиеся в Twitter, включая матчи NFL Thursday Night Football, а также видеоматериалы, предоставляемые другими партнёрами соцсети, такими как MLB Advanced Media, NBA или Bloomberg News. Как сказано в официальном пресс-релизе, для этого не обязательно иметь учётную запись в Twitter или подписку на платное телевидение. |
| 2016-09-15 00:31 GPU-Z | GPU-Z - это программа для вывода информации о графическом адаптере, которая поддерживает и карты NVIDIA, и ATI. Она поможет узнать, какая у вас модель видеокарты, определить интерфейс подключения, расскажет о том, какой используется графический процессор (версия BIOS, номер ревизии чипа, частота в 2D, 3D-режимах и при разгоне, сведения о поддержке DirectX). Кроме этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти, а именно ее тип, объем, разрядность шины. |
| 2016-09-15 00:32 CCleaner | Бесплатная утилита для оптимизации работы системы. Программа удаляет временные и не используемые файлы, освобождая тем самым место на диске и ускоряя работу Windows. Программа может автоматически удалять кеш Internet Explorer, файлы History, cookies, лог-файлы, чистить корзину, уничтожать временные файлы других приложений, в том числе eMule, Google Toolbar, Netscape, MS Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR и т.п. |
| 2016-09-15 00:33 Any Video Converter | Программа для простого и быстрого конвертирования медиа-файлов из одного формата в другой, которая поддерживает работу с DivX, XviD, MOV, RM, RMVB, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI, при этом может создавать файлы для просмотра на iPod и PSP, а также других портативных устройствах. |
| | | Аналитика Процессоры и память Материнские платы Корпуса и охлаждение Источники питания Видеокарты Игры ПО | Мониторы и проекторы Накопители Периферия Ноутбуки и КПК Звук и акустика Сети и коммуникации Энциклопедия | (C) 1997-2010 3DNews | Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224 Копирайт При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews. | | | | | | | | | |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий